Реальное разрешение | XGA (1024 x 768) |
Яркость | 3200 ANSI Lumens |
Контрастность | 10 000:1 |
Максимальное разрешение | 1080p (1920 x1080) @60Hz |
Оригинальный формат изображения | 4:3 |
Тип лампы и срок службы | 4 000/6 000/8 000 часов (Стандартный/Экономичный/Динамический экономичный режим), 203 Вт/170 Вт |
Проекционная технология | Одноматричный проектор, использующий технологию DLP®, от Texas Instruments |
Размер DLP-чипа | 0,55 дюйма, DMD |
Проекционное отношение | 1,97 – 2,17:1 |
Размер изображения (по диагонали) | 27 дюймов – 290 дюймов |
Проекционное расстояние | 1,2 – 11 м |
Объектив проектора | F = 2,51 - 2,69, f = 21,95 - 24,18 мм |
Фокусировка и масштабирование | 1.1x |
Оффсет | 115% |
Коррекция трапецеидальных искажений | По вертикали +/-40° |
Динамики | 2 Вт |
Видео совместимость | SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
I/O порты |
VGA-вход (15pin D-Sub), Количество портов HDMI, Композитный видеосигнал, Аудио вход (Mini-Jack), Аудио выход (Mini-Jack), RS-232 |
Размеры (Ш х Г х В) | 285 x 193.5 x 111,5 мм |
Вес | 1.97 kg |
Уровень шума | 30 дБ/28 дБ (Стандартный/Экономичный режим) |
Мощность | Электросеть переменного тока с напряжением 100-240 В и частотой 50-60 Гц, потребление: 220 Вт (Экономичный режим), 260 Вт (Стандартный режим), <0,5 Вт (Режим ожидания) |
3D Ready (DLP-Link PC + Video) | Да |
Стандартные аксессуары |
Кабель VGA, Руководство пользователя (CD), Инструкция по началу работы, Гарантийный талон (если используется в данном регионе), Пульт дистанционного управления (с батареей), Шнур питания |
Дополнительные аксессуары |
Запасная лампа (партномер): XX5050000500, Пульт дистанционного управления (партномер): XX5040005400, Сумка (партномер) |
Гарантия | Базовая гарантия: Гарантия на проектор 2 года гарантия на лампу 1 год или 1000 часов (в зависимости от того что наступит раньше) |
UPC код | 813097 021908 |