Реальное разрешение | WUXGA (1920 x 1200) |
Яркость | 5000 ANSI Lumens |
Контрастность | 20,000:1 |
Максимальное разрешение | WUXGA (1920 x 1200) @60Hz |
Оригинальный формат изображения | 16:10 |
Тип лампы и срок службы | Безламповый дизайн Лазерный источник света обеспечивает до 20 000 часов работы |
Проекционная технология | DLP® технология от Texas Instruments |
Проекционное отношение | 1.39 - 2.09 : 1 |
Объектив проектора | F = 2.42 - 2.97, f = 20.7 - 31.05 мм |
Фокусировка и масштабирование | 1.5x |
Диапазон сдвига объектива | По вертикали:+11.7% |
Оффсет | 108.5% - 120.2% и ручной сдвиг линз |
Коррекция трапецеидальных искажений | По вертикали: +/-30°; по горизонтали: +/-30° |
Динамики | 10Вт х 1 |
Видео совместимость | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L) |
I/O порты |
VGA-вход (15pin D-Sub), Количество портов HDMI (x3), Композитный видеосигнал, Аудио вход (RCA), Аудио вход (Mini-Jack), VGA-выход (15pin D-Sub), Аудио выход (Mini-Jack), RJ45 (x2: HDBaseTx1, LANx1), RS-232, USB A (только питание), USB MiniB (обслуживание), Микрофон (Mini-Jack) |
Размеры (Ш х Г х В) | 395 x 341 x 136 мм |
Вес | 7 kg |
Уровень шума | 7 |
Мощность | Электросеть переменного тока с напряжением 100-240 В и частотой 50-60 Гц. Потребление: 270 Вт (Экономичный режим), 340 Вт (Стандартный режим), <0,5 Вт (Режим ожидания) |
Управляющее ПО | PJ- Control V3.0.0.4 |
3D Ready (DLP-Link PC + Video) | Да |
Стандартные аксессуары |
Кабель VGA, Инструкция по началу работы, Гарантийный талон (если используется в данном регионе), Пульт дистанционного управления (с батареей), Шнур питания |
Дополнительные аксессуары |
Пульт дистанционного управления (партномер): 5041846401 |
Гарантия | Гарантия на Стандартный Лазерно-фосфорный проектор: Гарантия на проектор 5 года 5 года или 10 000 часов на лазерно-фосфорный источник света (в зависимости от того что наступит раньше) |
UPC код | 813097024510 |